Предназначены для защиты линий связи и электропитания приборов от импульсных перенапряжений, в том числе при воздействии грозы.
Устройство грозозащиты является пассивным элементом цепи, не потребляет питания и не вносит искажений в передаваемый сигнал.
Состоит из модуля УЗ в корпусе.
Бескорпусной модуль УЗ может устанавливаться в специальный корпус или монтажный шкаф.
Для использования на открытой местности предусмотрены герметичные корпуса, выполненные из поликарбоната или алюминия, с гермовводами и степенью защиты оболочкой IP65. Для использования в помещении предусмотрен металлический корпус со степенью защиты IP20.
Лин. пит. - количество защищаемых линий питания и уровень защиты (18В для линий с номинальным напряжением 12В, 31В для линий с номинальным напряжением 24В, 60В для линий с номинальным напряжением 48В)
Шлейфы - количество защищаемых шлейфов сигнализации
RS-485 - количество защищаемых линий интерфейсов RS-485
| Название | Лин. пит. | Шлейфы | RS-485 |
|---|---|---|---|
| УЗ-1RS485-12 | 18 | 1 | |
| УЗ-1RS485-24 | 31 | 1 | |
| УЗ-1Ш-12 | 18 | 1 | |
| УЗ-1Ш-24 | 31 | 1 | |
| УЗ-2Ш-12 | 18 | 2 | |
| УЗ-2Ш-24 | 31 | 2 | |
| УЗ-3Ш-1RS485-24 | 31 | 3 | 1 |
| УЗ-3Ш-1RS485-48 | 60 | 3 | 1 |
| УЗ-4Ш-12 | 18 | 4 | |
| УЗ-4Ш-24 | 31 | 4 |
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип прибора | Устройства защиты линий связи |
| Температура эксплуатации | -40..+50С |
| Порог уровня защиты, В, в линиях питания (12 В) | 18 |
| Порог уровня защиты, В, в линиях питания (24 В) | 31 |
| Порог уровня защиты, В, в линиях питания (48 В) | 60 |
| Порог уровня защиты, В, в линиях шлейфов сигнализации | 30 |
| Порог уровня защиты, В, в линиях ТВ сигнала | 2,5 |
| Номинальный импульсный разрядный ток (8/20 мкс), А | 1000 |
| Максимальный импульсный разрядный ток (8/20 мкс), А | 5000 |
| Время срабатывания, нс, не более | 50 |
| Максимальное сечение проводов линий связи, мм2 | 2 |
| Габаритные размеры мм, не более | 84х78х17 |
| Масса, кг, не более | 0,12 |

Платы устройства защиты линии связи УЗ. Являются пассивными элементами цепи, не требуют питания и не вносят искажений в передаваемый сигнал.
| Плата УЗ-1RS485-12 | Предназначена для защиты 1 линии связи RS-485 и линии питания 12 В. |
| Плата УЗ-1RS485-24 | Предназначена для защиты 1 линии связи RS-485 и линии питания 24 В. |
| Плата УЗ-1Ш-12 | Предназначена для защиты 1 шлейфа и линии питания 12 В. |
| Плата УЗ-1Ш-24 | Предназначена для защиты 1 шлейфа и линии питания 24 В. |
| Плата УЗ-2Ш-12 | Предназначена для защиты 2 шлейфов и линии питания 12 В. |
| Плата УЗ-2Ш-24 | Предназначена для защиты 2 шлейфов и линии питания 24 В. |
| Плата УЗ-3Ш-1RS485-24 | Предназначена для защиты 3 шлейфов, 1 линии RS-485 и линии питания 24 В. |
| Плата УЗ-3Ш-1RS485-48 | Предназначена для защиты 3 шлейфов, 1 линии RS-485 и линии питания 48 В. |
| Плата УЗ-4Ш-12 | Предназначена для защиты 4 шлейфов и линии питания 12 В. |
| Плата УЗ-4Ш-24 | Предназначена для защиты 4 шлейфов и линии питания 24 В. |

Корпуса для установки Плат УЗ