Волоконно-оптические центральные блоки обработки данных дополнительно к цифровым линиям сбора данных позволяют использовать оптоволоконные вибрационный и сейсмический чувствительные элементы, расположенные на ограждении или в грунте на протяжении охраняемого периметра. Данные чувствительные элементы не требуют питания на ограждении и позволяют не только значительно сократить затраты на кабельную продукцию и монтаж, но и сильно упростить резервирование электропитания рубежа охраны т.к. для этого потребуется обеспечить резервированным питанием только центральный блок обработки.
ТОПОЛЬ ВО 19-Б-8 | Готовая система "под ключ" на 8 зон охраны общей протяженностью до 800-1600 метров |
ТОПОЛЬ ВО 19-Б-11 | Готовая система "под ключ" на 11 зон охраны общей протяженностью до 1100-2200 метров |
ТОПОЛЬ ВО 19-Б-22 | Готовая система "под ключ" на 22 зоны охраны общей протяженностью до 2200-4400 метров |
ТОПОЛЬ ВО 19-Б-24 | Готовая система "под ключ" на 24 зоны охраны общей протяженностью до 2400-4800 метров |
ТОПОЛЬ ВО 19-Б-33 | Готовая система "под ключ" на 33 зоны охраны общей протяженностью более 3300 метров |
ТОПОЛЬ ВО 19-Б-48 | Готовая система "под ключ" на 48 зон охраны общей протяженностью более 4800 метров |
Адресные датчики подключаются к блокам управления по линиям RS-485 как напрямую, так и через оптоволоконные линии связи с помощью линейных блоков обработки БОС-Л, позволяя организовать протяженную и насыщенную систему охраны, используя минимум кабельных трасс.
В минимальном варианте для построения системы достаточно центрального БОСа, к которому можно подключать гальванически изолированные линии RS-485 протяженностью до 1 километра каждая с цифровыми адресными датчиками, сборщиками сухих контактов КХ-6-3 и контроллерами управляемых выходов ЕХ-6-3.
Для масштабирования системы используются специальные блоки БОС-Л, которые позволяют подключать к системе через локальную вычислительную сеть дополнительное оборудование как непосредственно к самому БОС-Л, так и формируя новые линии RS-485.
Приборы | Тип | Назначение | Точность обнаружения | Сертификат транспортной безопасности | Кол-во датчиков в одной линии | Расширенный частотный диапазон | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВД-3 | Адресные вибродатчики на MEMS акселерометрах | Ограждения из сетки, профлиста, дерева | 3-9 метров | Нет | До 100 | Нет | По запросу |
ВД-5 | Адресные вибродатчики на MEMS акселерометрах | Ограждения из сетки, профлиста, дерева | 3-9 метров | Да | До 100 | Нет | По запросу |
ВД-5-К | Адресные вибродатчики на MEMS акселерометрах | Ограждения из сетки, профлиста, дерева | 3-9 метров | Да | До 100 | Да | По запросу |
ДД-1 | Адресные датчики с трибоэлектрическим кабельным чувствительным элементом | Колючая лента, мягкие козырьки | 15 метров | Да | До 100 шт., до 1 км | Нет | По запросу |
СД-3 | Сейсмические датчики с пьезоэлектрическим элементом с механическом усилителем | Невидимый рубеж в грунте | 5 метров | Да | До 100 | Нет | По запросу |
Линейный БОС | Линейный блок обработки сигналов | Подключение датчиков к БОС-Ц через ЛВС | от 5 метров | Да | 2 линии по 1200 метров | Да | По запросу |
Наша самая бюджетная система для построения периметров небольшой и средней протяженности
От 2 до 36 зон охраны протяженностью до 300 метров каждая.
Датчики | Трибоэлектрические, вибрационные и сейсмические чувствительные элементы для блоков обработки данных |
Корпуса | Корпуса для узла обработки сигналов БОС-1. |
Узел обработки БОС-1 | Блок обработки на 2 зоны охраны с возможностью подключения к сети RS-485 |