Безопасность - превыше всего
Мы предлагаем газоанализаторы и извещатели утечки газа для пожарных систем и систем автоматизации
Все газосигнализаторы имеют сертификат средств измерений
Все наши приборы совместимы с любыми приёмно-контрольными пультами и имеют необходимые сертификаты
Характеристики | |
---|---|
Встроенная звуковая сигнализация | + |
Среднее время наработки на отказ в дежурном режиме | не менее 15 000 часов |
Средний срок службы | не менее 5 лет |
Приборы | Фото | Порог срабатывания Метан (CH4) | Порог срабатывания Пропан (C3H8) | Порог срабатывания Оксид углерода (СО) | Материал корпуса | Порог срабатывания Cероводород (H2S) | Выход | Степень защиты оболочки | Температура эксплуатации | Индикация | Питание | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДГ-1-ПМ-1 | 10% НКПР | 20% НКПР | - | Металл | - | Реле | IP30 | -10..+50C | Режимы “Дежурный”, “Тревога” и “Неисправность” | От внешнего источника 11-28 Вольт | 3 470,00 руб. | |
ДГ-2-ПМ-1 | 10% НКПР | 20% НКПР | - | Металл | - | RS-485 | IP30 | -10..+50C | Режимы “Дежурный”, “Тревога” и “Неисправность” | От внешнего источника 11-28 Вольт | 3 470,00 руб. | |
ДГ-1-У-1 | - | - | 50 ppm | Металл | - | Реле | IP30 | -10..+50C | Режимы “Дежурный”, “Тревога” и “Неисправность” | От внешнего источника 11-28 Вольт | 3 470,00 руб. | |
ДГ-2-У-1 | - | - | 50 ppm | Металл | - | RS-485 | IP30 | -10..+50C | Режимы “Дежурный”, “Тревога” и “Неисправность” | От внешнего источника 11-28 Вольт | 3 470,00 руб. | |
ДГ-1-ПМ-2 | 10% НКПР | 20% НКПР | - | Пластик | - | Реле | IP30 | -10..+50C | Режимы “Дежурный”, “Тревога” и “Неисправность” | От внешнего источника 11-28 Вольт | 3 470,00 руб. | |
ДГ-2-ПМ-2 | 10% НКПР | 20% НКПР | - | Пластик | - | RS-485 | IP30 | -10..+50C | Режимы “Дежурный”, “Тревога” и “Неисправность” | От внешнего источника 11-28 Вольт | 3 470,00 руб. | |
ДГ-1-У-2 | - | - | 50 ppm | Пластик | - | Реле | IP30 | -10..+50C | Режимы “Дежурный”, “Тревога” и “Неисправность” | От внешнего источника 11-28 Вольт | 3 470,00 руб. | |
ДГ-2-У-2 | - | - | 50 ppm | Пластик | - | RS-485 | IP30 | -10..+50C | Режимы “Дежурный”, “Тревога” и “Неисправность” | От внешнего источника 11-28 Вольт | 3 470,00 руб. | |
ДГ-1-УПМ-1 | 10% НКПР | 20% НКПР | 50 ppm | Металл | - | Реле | IP30 | -10..+50C | Режимы “Дежурный”, “Тревога” и “Неисправность” | От внешнего источника 11-28 Вольт | 4 205,00 руб. | |
ДГ-2-УПМ-1 | 10% НКПР | 20% НКПР | 50 ppm | Металл | - | RS-485 | IP30 | -10..+50C | Режимы “Дежурный”, “Тревога” и “Неисправность” | От внешнего источника 11-28 Вольт | 4 205,00 руб. | |
ДГ-1-УПМ-2 | 10% НКПР | 20% НКПР | 50 ppm | Пластик | - | Реле | IP30 | -10..+50C | Режимы “Дежурный”, “Тревога” и “Неисправность” | От внешнего источника 11-28 Вольт | 4 205,00 руб. | |
ДГ-2-УПМ-2 | 10% НКПР | 20% НКПР | 50 ppm | Пластик | - | RS-485 | IP30 | -10..+50C | Режимы “Дежурный”, “Тревога” и “Неисправность” | От внешнего источника 11-28 Вольт | 4 205,00 руб. | |
ДГ-3-У (Автономный) | - | - | 50 ppm | Металл | - | Реле | IP30 | -20..+50C | ЖК экран, концентрация и режим | От 2 батарей АА или от внешнего источника 11-28 Вольт | 4 725,00 руб. | |
ДГ-5-ПМ | 2 Порога 10% и 40% НПКР | 2 Порога 10% и 40% НПКР | - | Пластик | - | RS-485 + 2 Реле | IP30 | -10..+50C | Режимы “Дежурный”, “Тревога” и “Неисправность” | От внешнего источника 220 Вольт, 50 Гц | 2 865,00 руб. | |
ДГ-5-У | - | - | 2 Порога 50 и 100 ppm | Пластик | - | RS-485 + 2 Реле | IP30 | -10..+50C | Режимы “Дежурный”, “Тревога” и “Неисправность” | От внешнего источника 220 Вольт, 50 Гц | 3 485,00 руб. | |
ДГ-5-УПМ | 2 Порога 10% и 40% НПКР | 2 Порога 10% и 40% НПКР | 2 Порога 50 и 100 ppm | Пластик | - | RS-485 + 2 Реле | IP30 | -10..+50C | Режимы “Дежурный”, “Тревога” и “Неисправность” | От внешнего источника 220 Вольт, 50 Гц | 4 120,00 руб. |
Основной функцией газосигнализаторов и газоанализаторов является непрерывный контроль концентрации горючих и ядовитых газов. При достижении опасной концентрации газа, прибор передает извещение во внешние цепи, а также включает звуковое и световое оповещение, что позволяет своевременно отреагировать и предотвратить аварию. Газосигнализаторы широко используются в секторах промышленного и бытового назначения.
Области применения газосигнализаторов и газоанализаторов: - нефтегазовая промышленность - предприятия химической промышленности - тепловые электростанции - машинно-котельные отделения - станции по очистке сточных вод - автомобильные тоннели и закрытые автостоянки - при производстве полупроводниковых материалов - медицинские учреждения - жилые и бытовые помещения, где используется газовое оборудование
Применение в производственных процессах опасных веществ, в частности легковоспламеняющихся, токсичных и кислородосодержащих газов, требует постоянного мониторинга ситуации. Неизбежно в ходе нарушения технологии производства, производственных аварий и инцидентов могут случаться утечки газов, которые представляют потенциальную опасность для промышленного предприятия, экологии, персонала и людей, проживающих поблизости. Применение систем обнаружения газов позволяет существенно снизить риски и повысить безопасность производства.