/ Каталог продукции / Системы речевого оповещения / Оповещатели речевые
Электроакустический расчёт
Параметр Значение Выбор
Чувствительность громкоговорителя, дБ/Вт/м
Мощность громкоговорителя, Вт
Звуковое давление громкоговорителя, дБ  
Ширина диаграммы направленности (1 кГц)  
Средний уровень шума в помещении, дБ
Длина помещения, м  
Ширина помещения, м  
Высота установки громкоговорителя, м  
Запас звукового давления, дБ  
Расстояние до расчётной точки, м  
Результат расчёта
Уровень звукового давления в расчётной точке  
Проверка условия: превышение уровня шума  
Расчёт сечения кабеля линии оповещения (Приложение В.1)
Параметр Значение Выбор
Мощность нагрузки P, Вт  
Напряжение линии U, В
Допустимое падение напряжения, %  
Удельное сопротивление ρ, Ом·мм²/м
Длина линии L, м  
Принятое сечение жилы S, мм²

Результат расчёта
Ток в линии I = P/U  
Минимально необходимое сечение  
Максимальная длина линии при принятом сечении  
Фактическое падение напряжения  
Проверка условия  
Расчёт кабеля линии интерфейса RS-485 (Приложение В.2)
Параметр Значение Выбор
Выходное напряжение ППУ U, В  
Минимальное входное напряжение прибора Umin, В  
Ток потребления одного прибора, мА  
Количество приборов n, шт  
Длина линии L, м  
Удельное сопротивление ρ, Ом·мм²/м
Принятое сечение жилы S, мм²

Результат расчёта
Допустимое сопротивление потерь Rmax  
Сопротивление одной жилы ρL/S  
Сопротивление линии (две жилы) 2ρL/S  
Минимальное сечение жилы  
Напряжение на последнем приборе  
Проверка условия  
Приборы ФотоМаксимальная электрическая мощность, ВтУровень звукового давления на частоте 1 кГц, дБНоминальное напряжение входных сигналов, ВСтепень защиты оболочкойТемпература эксплуатации, °CМатериал корпусаДиапазон воспроизводимых частот, ГцТип монтажаГабаритные размеры (ШхВхГ), ммМасса, кгЦена
АС-0,5-30/100 (НМ) 0,58330/100 (универсальное)IP41-10..+55Металл200...12500Настенный130х180х600,9 2 575,00 руб.
АС-0,5-30/100 (НП) 0,58830/100 (универсальное)IP41-10..+55Металл200...12500Настенный120х120х600,38 1 640,00 руб.
АС-1-30/100 (НМ) 19230/100 (универсальное)IP41-10..+55Металл200...12500Настенный130х180х601 2 575,00 руб.
АС-1-30/100 (НП) 19030/100 (универсальное)IP41-10..+55Пластик200...12500Настенный120х120х600,38 1 670,00 руб.
АС-1-30/100 (ПП) 18630/100 (универсальное)IP41-10..+55Пластик200...12500Потолочный176х176х680,6 1 985,00 руб.
АС-3-30/100 (НМ) 39430/100 (универсальное)IP41-10..+55Металл200...12500Настенный130х180х601 2 730,00 руб.
АС-3-30/100 (НП) 39430/100 (универсальное)IP41-10..+55Пластик200...12500Настенный140х180х700,59 1 850,00 руб.
АС-3-30/100 (ПП) 39030/100 (универсальное)IP41-10..+55Пластик200...12500Потолочный176х176х680,8 2 445,00 руб.
АС-5-30/100 (НМ) 510230/100 (универсальное)IP41-10..+55Металл200...12500Настенный200х300х1002 3 210,00 руб.
АС-5-30/100 (НП) 510430/100 (универсальное)IP41-10..+55Пластик200...12500Настенный185х225х851,1 2 825,00 руб.
АС-5-30/100 (ПП) 59830/100 (универсальное)IP41-10..+55Пластик200...12500Потолочный190х190х861 2 665,00 руб.
АС-10-30/100 (НП) исп.5 1011030/100 (универсальное)IP54-40..+55Пластик500...5000Настенный220х180х2341,8 5 865,00 руб.
АС-25-30/100(НМ) исп.5 2512130/100 (универсальное)IP54-40..+55Металл500...5000Настенный190х150х2351,3 10 005,00 руб.
АС-50-30/100(НМ) исп.5 5012630/100 (универсальное)IP54-40..+55Металл500...5000Настенный310х310х3601,6 17 175,00 руб.
АСШ-10-30/100 (НП1) 1010830/100 (универсальное)IP41-10..+55Пластик200...10000Настенный180х240х1671,84 4 140,00 руб.
АСШ-10-30/100 (НП2) 1010630/100 (универсальное)IP41-10..+55Пластик200...10000Настенный185х255х1201,13 3 665,00 руб.
АСШ-10-30/100 (НП2) черный корпус 1010630/100 (универсальное)IP41-10..+55Пластик200...10000Настенный185х255х1201,13 3 665,00 руб.
АСШ-15-30/100 (НМ1) исп.5 1511630/100 (универсальное)IP54-40..+55Металл200...10000Настенный148х386х1252,68 6 440,00 руб.
Прибор контроля линий связи КП-100 ---IP410..+40Пластик---- 9 035,00 руб.
Кожух защитный для АС-3 (НП) -----Металл---- 550,00 руб.
Кожух защитный для АС-5 (НП) -----Металл---- 710,00 руб.