Приборы | Фото | Максимальная электрическая мощность | Уровень звукового давления на частоте 1 КГц | Материал корпуса | Тип прибора | Степень защиты оболочки | Температура эксплуатации | Номинальное напряжение входных сигналов | Диапазон воспроизводимых частот, Гц | Тип монтажа | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прибор контроля линий связи КП-100 | - | - | Пластик | Аксессуар | IP41 | 0..+40C | - | - | - | 8 860,00 руб. | |
АС-3-30/100 (НМ) | 3 Вт | 94 дБ | Металл | Оповещатель речевой | IP41 | -10..+55C | 30/100 Вольт (универсальное) | 200...12500 | Настенный | 2 430,00 руб. | |
АС-5-30/100 (ПП) | 5 Вт | 98 дБ | Пластик | Оповещатель речевой | IP41 | -10..+55C | 30/100 Вольт (универсальное) | 200...12500 | Потолочный | 2 375,00 руб. | |
АС-0,5-30/100 (НМ) | 0,5 Вт | 83 дБ | Металл | Оповещатель речевой | IP41 | -10..+55C | 30/100 Вольт (универсальное) | 200...12500 | Настенный | 2 295,00 руб. | |
АС-10-30/100 (НП) исп.5 | 10 Вт | 110 дБ | Пластик | Оповещатель речевой | IP54 | -40..+55С | 30/100 Вольт (универсальное) | 500...5000 | Настенный | 5 225,00 руб. | |
АС-5-30/100 (НМ) | 5 Вт | 102 дБ | Металл | Оповещатель речевой | IP41 | -10..+55C | 30/100 Вольт (универсальное) | 200...12500 | Настенный | 2 860,00 руб. | |
АС-0,5-30/100 (НП) | 0,5 Вт | 88 дБ | Пластик | Оповещатель речевой | IP41 | -10..+55C | 30/100 Вольт (универсальное) | 200...12500 | Настенный | 1 465,00 руб. | |
АС-3-30/100 (НП) | 3 Вт | 94 дБ | Пластик | Оповещатель речевой | IP41 | -10..+55C | 30/100 Вольт (универсальное) | 200...12500 | Настенный | 1 650,00 руб. | |
АСШ-10-30/100 (НП1) | 10 Вт | 108 дБ | Пластик | Оповещатель речевой | IP41 | -10..+55C | 30/100 Вольт (универсальное) | 48...19000 | Настенный | 4 060,00 руб. | |
АС-3-30/100 (ПП) | 3 Вт | 90 дБ | Пластик | Оповещатель речевой | IP41 | -10..+55C | 30/100 Вольт (универсальное) | 200...12500 | Потолочный | 2 175,00 руб. | |
АС-5-30/100 (НП) | 5 Вт | 104 дБ | Пластик | Оповещатель речевой | IP41 | -10..+55C | 30/100 Вольт (универсальное) | 200...12500 | Настенный | 2 520,00 руб. | |
АС-1-30/100 (НМ) | 1 Вт | 92 дБ | Металл | Оповещатель речевой | IP41 | -10..+55C | 30/100 Вольт (универсальное) | 200...12500 | Настенный | 2 295,00 руб. | |
АС-0,5-30/100 (ПП) | 0,5 Вт | 83 дБ | Пластик | Оповещатель речевой | IP41 | -10..+55C | 30/100 Вольт (универсальное) | 200...12500 | Потолочный | 1 910,00 руб. | |
АСШ-15-30/100 (НМ1) исп.5 | 15 Вт | 116 дБ | Пластик | Оповещатель речевой | IP54 | -40..+55С | 30/100 Вольт (универсальное) | 350…15000 | Настенный | 6 315,00 руб. | |
АС-1-30/100 (НП) | 1 Вт | 90 дБ | Пластик | Оповещатель речевой | IP41 | -10..+55C | 30/100 Вольт (универсальное) | 200...12500 | Настенный | 1 485,00 руб. | |
АС-1-30/100 (ПП) | 1 Вт | 86 дБ | Пластик | Оповещатель речевой | IP41 | -10..+55C | 30/100 Вольт (универсальное) | 200...12500 | Потолочный | 1 770,00 руб. | |
АСШ-10-30/100 (НП2) черный корпус | 10 Вт | 106 дБ | Пластик | Оповещатель речевой | IP41 | -10..+55C | 30/100 Вольт (универсальное) | 63...19000 | Настенный | 3 595,00 руб. | |
Кожухи защитные для оповещателей пожарных речевых «Октава» | - | - | Металл | Аксессуар | - | - | - | - | - | Звоните! | |
АСШ-10-30/100 (НП2) | 10 Вт | 106 дБ | Пластик | Оповещатель речевой | IP41 | -10..+55C | 30/100 Вольт (универсальное) | 63...19000 | Настенный | 3 595,00 руб. |
Электроакустический расчёт
Параметр | Значение | Выбор |
Чувствительность громкоговорителя, Дб | ||
Мощность громкоговорителя, Вт | ||
Звуковое давление громкоговорителя, Pдб | ||
Ширина диаграммы напрвленности (1кГц) | ||
Средний уровень шума в помещении, Дб | ||
Длина помещения, м | ||
Ширина помещения, м | ||
Высота установки громкоговорителя, м | ||
Запас звукового давления, Дб | ||
Растояние до расчетной точки |
Расчет уровня звукового давления в расчетной точке, Дб: | |
Проверка условия, больше на 15 Дб чем уровень шума: |