Название | Лин. пит. | Шлейфы | ТВ | RS-485 |
УЗ-1RS485-12 | 18 | 1 | ||
УЗ-1RS485-24 | 31 | 1 | ||
УЗ-1RS485-48 | 60 | 1 | ||
УЗ-1ТВ-12 | 18 | 1 | ||
УЗ-1ТВ-24 | 31 | 1 | ||
УЗ-1Ш-12 | 18 | 1 | ||
УЗ-1Ш-1ТВ-12 | 18 | 1 | 1 | |
УЗ-1Ш-1ТВ-1RS485-24 | 31 | 1 | 1 | 1 |
УЗ-1Ш-1ТВ-24 | 31 | 1 | 1 | |
УЗ-1Ш-24 | 31 | 1 | ||
УЗ-2Ш-12 | 18 | 2 | ||
УЗ-2Ш-24 | 31 | 2 | ||
УЗ-2Ш-2ТВ-12 | 18 | 2 | 2 | |
УЗ-2Ш-2ТВ-24 | 31 | 2 | 2 | |
УЗ-3Ш-1RS485-24 | 31 | 3 | 1 | |
УЗ-3Ш-1RS485-48 | 60 | 3 | 1 | |
УЗ-4ТВ-12 | 18 | 4 | ||
УЗ-4ТВ-24 | 31 | 4 | ||
УЗ-4Ш-12 | 18 | 4 | ||
УЗ-4Ш-24 | 31 | 4 |
| Характеристики | |
|---|---|
| Порог уровня защиты, В, в линиях питания (12 В) | 18 |
| Порог уровня защиты, В, в линиях питания (24 В) | 31 |
| Порог уровня защиты, В, в линиях питания (48 В) | 60 |
| Порог уровня защиты, В, в линиях шлейфов сигнализации | 30 |
| Порог уровня защиты, В, в линиях ТВ сигнала | 2,5 |
| Порог уровня защиты, В, в линиях RS-485 | 7 |
| Номинальный импульсный разрядный ток (8/20 мкс), А | 1000 |
| Максимальный импульсный разрядный ток (8/20 мкс), А | 50000 |
| Время срабатывания, нс, не более | 50 |
| Габаритные размеры мм, не более | 84х78х17 |
| Масса, кг, не более | 0,12 |
| Температура окружающей среды, С | -40..+50 |
| Приборы | Фото |
|---|---|
| Модуль УЗ-1RS485-12 | |
| Модуль УЗ-1RS485-24 | |
| Модуль УЗ-1Ш-12 | ![]() |
| Модуль УЗ-1Ш-24 | ![]() |
| Модуль УЗ-2Ш-12 | ![]() |
| Модуль УЗ-2Ш-24 | ![]() |
| Модуль УЗ-3Ш-1RS485-24 | ![]() |
| Модуль УЗ-3Ш-1RS485-48 | ![]() |
| Модуль УЗ-4Ш-12 | ![]() |
| Модуль УЗ-4Ш-24 | ![]() |